Licenciés 2023 - 2024
| Nom | Prénom | Date de naissance | Ville | Téléphone |
| André | Eric | 20/08/1968 | Champsanglard | 06 12 56 59 99 |
| Aubierge | Remy | 21/02/2005 | Genouillac | |
| Bonnyaud | Jacques | 15/10/1976 | Jouillat | 06 60 45 33 37 |
| Boubet | Eric | 25/03/1973 | Genouillac | 07 88 59 39 68 |
| Boubet | Noa | 11/08/2005 | Genouillac | |
| Chantepie | Yoann | 08/03/2005 | ||
| Chatard | Stéphane | 21/07/1980 | Chatelus Mlx | 06 79 17 37 80 |
| Cuvilliez | Christian | 12/06/1971 | Chatelus Mlx | 06 98 96 64 39 |
| Dubac | David | 22/03/1974 | Ste Feyre | 06 88 24 26 34 |
| Ferrandon | Alexis | 02/04/1999 | Tercillat | |
| Gazzo | Fabienne | 21/09/1973 | La Celle Dunoise | |
| Guérineau | Alain | 03/06/1975 | ||
| Le Glauec | Thierry | 05/021980 | La Saunière | |
| Maillet | Mathieu | 03/04/2002 | Genouillac | |
| Marie | Aurore | 11/02/1979 | Genouillac | 06 04 59 38 21 |
| Picot | Cyril | 14/09/1977 | Pontarion | |
| Pouteix | Maxime | Chénérailles | ||
| Renaud | Manon | 07/03/1994 | Bonnat | |
| Rezé | Patrice | 11/06/1963 | Guéret | 06 68 16 11 98 |
| Schaeffer | Valérie | 21/11/1971 | ||
| Touratier | Emilie | 22/04/1977 | Guéret | 06 87 20 33 82 |
| Président | ||||
| Trésorier | ||||
| Secrétaire |
|
Licenciés 2022 - 2023
Licenciés 2021 - 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Prénom | Date de naissance |
Résidence | Téléphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André | Eric | 20/08/1968 | Champsanglard | 06 12 56 59 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonnyaud | Jacques | 15/10/1976 | Jouillat | 06 60 45 33 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boubet | Eric | 25/03/1973 | Genouillac | 07 88 59 39 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boubet | Noa | 11/08/2005 | Genouillac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chatard | Stéphane | 21/07/1980 | Chatelus Mlx | 06 79 17 37 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuvilliez | Christian | 12/06/1971 | Chatelus Mlx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dechiron | Philippe | 13/04/1969 | Dun le Palestel | 06 87 16 16 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubac | David | 22/03/1974 | Ste Feyre | 06 88 24 26 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrandon | Alexis | 02/04/1999 | Tercillat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gazzo | Fabienne | 21/09/1973 | La Celle Dunoise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guérineau | Alain | 03/06/1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krawczyk | Fabrice | 24/04/1976 | Jalesches | 06 32 53 72 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercier | Nadège | 21/12/1977 | Mortroux | 06 58 31 35 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picot | Cyril | 14/09/1977 | Pontarion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezé | Patrice | 11/06/1963 | Guéret | 06 68 16 11 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaeffer | Valérie | 21/11/1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senèque | Samson | 25/07/1978 | Glénic | 06 87 18 76 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touratier | Emilie | 22/04/1977 | Guéret | 06 87 20 33 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Président | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secrétaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licenciés 2020 - 2021
| Nom | Prénom | Date de naissance | Ville | Téléphone |
| André | Eric | 20/08/1968 | Champsanglard | 0612565999 |
| Bonnyaud | Jacques | 15/10/1976 | Jouillat | 0660453337 |
| Chatard | Stéphane | 21/07/1980 | Chatelus Mlx | 0679173780 |
| Cuvilliez | Christian | 12/06/1971 | Chatelus Mlx | |
| Dechiron | Philippe | 13/04/1969 | Dun le Palestel | 0687161656 |
| Dubac | David | 22/03/1974 | Ste Feyre | 0688242634 |
| Foltier | Aurélien | 24/11/1989 | Boussac Bourg | 0663161017 |
| Gazzo | Fabienne | 21/09/1973 | La Celle Dunoise | |
| Guérineau | Alain | 03/06/1975 | ||
| Krawczyk | Fabrice | 24/04/1976 | Jalesches | 0632537282 |
| Mercier | Nadège | 21/12/1977 | Mortroux | 0658313516 |
| Reinhard | Julien | La Forêt Du Temple | 0663729447 | |
| Rezé | Patrice | 11/06/1963 | Guéret | 0668161198 |
| Schaeffer | Valérie | 21/11/1971 | ||
| Senèque | Samson | 25/07/1978 | Glénic | 0687187607 |
| Touratier | Emilie | 22/04/1977 | Guéret | 0687203382 |
Licenciés 2019 - 2020
| Nom | Prénom | Date de naissance | Ville | Téléphone |
| André | Eric | 20/08/1968 | Champsanglard | 0612565999 |
| Barret | Yoann | 28/04/1989 | ||
| Bonnyaud | Jacques | 15/10/1976 | Jouillat | 0660453337 |
| Boubet | Eric | 25/03/1973 | Genouillac | 0788593968 |
| Chassin | Cédric | 28/04/1995 | ||
| Chatard | Stéphane | 21/07/1980 | Chatelus Mlx | 0679173780 |
| Cuvilliez | Christian | 12/06/1971 | Chatelus Mlx | |
| Dechiron | Philippe | 13/04/1969 | Dun le Palestel | 0687161656 |
| Dubac | David | 22/03/1974 | Ste Feyre | 0688242634 |
| Foltier | Aurélien | 24/11/1989 | Boussac Bourg | 0663161017 |
| Gazzo | Fabienne | 21/09/1973 | La Celle Dunoise | |
| Guérineau | Alain | 03/06/1975 | ||
| Juillet | Alexandre | 29/11/1994 | ||
| Marie | Aurore | 11/02/1979 | Genouillac | 0604593821 |
| Mercier | Nadège | 21/12/1977 | Mortroux | 0658313516 |
| Petitpré | Fabien | 19/08/1978 | Chatelus Mlx | 0652714449 |
| Rezé | Patrice | 11/06/1963 | Guéret | 0668161198 |
| Schaeffer | Valérie | 21/11/1971 | ||
| Senèque | Samson | 25/07/1978 | Glénic | 0687187607 |
| Simonnet | Anthony | |||
| Touratier | Emilie | 22/04/1977 | Guéret | 0687203382 |
sportsregions
